高效油气分离器、在所有运行压力下保持超极致控 油雾能力,保护环境。
创新研发高效真空专用双螺杆技术、超长转子寿 命、创新设计冷却与油路系统、性能稳定可靠。
型号 | 最大抽速 (MF/H) | 极限真空 (MBAR) | 额定功率 (KW) | 噪音 dB(A) | 进气尺寸 | 排气尺寸 | 重量 (KG) | 外形尺寸 (SM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR200VSPM | 202 | 0.35 | 3 | 70±5% | DN50 | DN40 | 400 | 860*770*1069 |
SCR300VSPM | 303 | 0.35 | 4.5 | 70±5% | DN65 | DN40 | 440 | 915*830*1100 |
SCR450VSPM | 423 | 0.35 | 5.5 | 70±5% | DN65 | DN40 | 440 | 915*830*1100 |
SCR600VSPM | 580 | 0.35 | 7.5 | 65±5% | DN100 | DN80 | 730 | 1550*1150*1255 |
SCR750VSPM | 727 | 0.35 | 11 | 65±5% | DN100 | DN80 | 760 | 1550*1150*1255 |
SCR900VSPM | 963 | 0.35 | 15 | 65±5% | DN100 | DN80 | 785 | 1550*1150*1255 |
SCR1300VSPM | 1285 | 0.35 | 22 | 70±5% | DN150 | DN100 | 1240 | 2000*1420*1730 |
SCR1800VSPM | 1751 | 0.35 | 30 | 70±5% | DN150 | DN100 | 1315 | 2000*1420*1730 |
SCR2000VSPM | 1925 | 0.35 | 37 | 70±5% | DN150 | DN100 | 1382 | 2000*1420*1730 |
SCR3000VSPM | 3052 | 0.35 | 45 | 74±5% | DN200 | DN150 | 3850 | 2400*2050*1935 |
SCR3900VSPM | 3863 | 0.35 | 55 | 74±5% | DN200 | DN150 | 3975 | 2400*2050*1935 |
SCR4600VSPM | 4523 | 0.35 | 75 | 79±5% | DN200 | DN150 | 4325 | 3000*2000*1950 |
SCR5200VSPM | 5136 | 0.35 | 90 | 79±5% | DN200 | DN150 | 4150 | 3000*2000*1950 |
注意事项:
1.标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
2.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
3.外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。