
恒温输出设定确保整机更优冷却效果,避免空压机高温故障。
新型超能直列增压系列产品,采用直列增压技术,完美实现了来 源于航空涡轮发动机的设汁创意。整机能效高于国家一级能效 8%,节能效果高达35%以上。
| 型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR270EPM2-7 | 200 | 270 | 43.3 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
| SCR270EPM2-8 | 43.2 | 8 | |||||
| SCR270EPM2-10 | 38.5 | 10 | |||||
| SCR270WEPM2-7 | 200 | 270 | 43.3 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
| SCR270WEPM2-8 | 43.2 | 8 | |||||
| SCR270WEPM2-10 | 38.5 | 10 | |||||
| SCR300EPM2-7 | 220 | 300 | 47.6 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
| SCR300EPM2-8 | 47.5 | 8 | |||||
| SCR300EPM2-10 | 42.8 | 10 | |||||
| SCR300WEPM2-7 | 220 | 300 | 47.6 | 7 | 3400*2200*2100 | 6400 | DN100 |
| SCR300WEPM2-8 | 47.5 | 8 | |||||
| SCR300WEPM2-10 | 42.8 | 10 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。
Close