功率:7.5~75【KW】
排气量:0.92~13.6【m³/min 】
排气压力:7/8/10/12.5/15/16
7 寸高清彩色液晶触摸显示屏 实时监测空压机运行状态 RS485 接口,支持多种通讯协议
科学的节能控制逻辑 具有缺相、过载、不平衡、电压过高等保护功能预防性报警提醒
型号 | 功率 (kW) | 马力 (HP) | 排气量 (m³/min) | 压力 (bar) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR10APM-7 | 7.5 | 10 | 1.25 | 7 | 750*650*890 | 160 | R 1/2 |
SCR10APM-8 | 1.2 | 8 | |||||
SCR10APM-10 | 0.92 | 10 | |||||
SCR15APM-7 | 11 | 15 | 1.95 | 7 | 900*740*1023 | 220 | R 3/4 |
SCR15APM-8 | 1.9 | 8 | |||||
SCR15APM-10 | 1.52 | 10 | |||||
SCR20APM-7 | 15 | 20 | 2.6 | 7 | 900*740*1023 | 260 | R 3/4 |
SCR20APM-8 | 2.5 | 8 | |||||
SCR20APM-10 | 2.1 | 10 | |||||
SCR30APM-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1100*800*1100 | 360 | R1 |
SCR30APM-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30APM-10 | 3.0 | 10 | |||||
SCR30APM-12.5 | 3.0 | 12.5 | |||||
SCR30APM-15 | 2.0 | 15 | 1200*800*1100 | 400 | |||
SCR30APM-16 | 2.0 | 16 | |||||
SCR50APM-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1300*900*1270 | 500 | R1 1/2 |
SCR50APM-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50APM-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR50APM-12.5 | 4.6 | 12.5 | |||||
SCR60APM-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 680 | R1 1/2 |
SCR60APM-8 | 8.0 | 8 | |||||
SCR60APM-10 | 7.0 | 10 | |||||
SCR60APM-12.5 | 6.0 | 12.5 | |||||
SCR75APM-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | RC 2 |
SCR75APM-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75APM-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR75APM-12.5 | 8.0 | 12.5 | |||||
SCR100APM-7 | 75 | 100 | 13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1280 | RC 2 |
SCR100APM-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100APM-10 | 11.8 | 10 | |||||
SCR100APM-12.5 | 10.0 | 12.5 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。